“今”知りたいことをその場で解決したい方!

お電話でご相談ください

0120-975-393

9:00~19:30(日曜日・年末年始を除く)

入院費シミュレーション

傷病分類 主な傷病名 総患者数A 総入院患者数B 平均在院期間C 入院費用
3割負担の場合 高額療養費制度
を適用した場合
1日あたり
の費用D
めやす窓口
支払総額E
めやす自己負担総額
(一般所得・70歳未満)H
歯肉炎及び歯周疾患 歯周病/歯肉炎 など 8,604,000 人 100 3.9 8,100 円 31,700 円 31,700 円
糖尿病 糖尿病 など 5,791,000 人 15,200 27.6 8,600 円 238,500 円 85,400 円
その他の眼及び付属器の疾患 緑内障/眼瞼下垂/網膜はく離 など 4,865,000 人 3,600 9.9 22,200 円 219,500 円 84,700 円
脂質異常症 脂質異常症 など 4,010,000 人 300 23.2 8,300 円 193,500 円 83,900 円
う蝕 虫歯 など 2,890,000 人 0 2.1 17,000 円 35,800 円 35,800 円
皮膚炎及び湿疹 脂漏性皮膚炎/アトピー性皮膚炎 など 2,658,000 人 300 22.9 8,900 円 202,700 円 84,200 円
その他の消化器系の疾患 逆流性食道炎/クローン病/胃腸炎 など 2,298,000 人 35,400 13.2 14,500 円 191,700 円 83,800 円
その他の歯及び歯の支持組織の障害 歯髄炎/顎関節症/歯石 など 1,896,000 人 1,100 4.6 20,900 円 96,100 円 80,600 円
その他の心疾患 不整脈/心不全/心房細動 など 1,773,000 人 46,500 28.6 18,000 円 514,800 円 94,600 円
白内障 白内障 など 1,714,000 人 6,500 2.4 23,900 円 57,300 円 57,300 円
アレルギー性鼻炎 花粉症/アレルギー性鼻炎 など 1,666,000 人 100 5.3 18,900 円 100,000 円 80,800 円
その他の悪性新生物<腫瘍> 前立腺がん/食道がん/卵巣がん など 1,343,000 人 44,600 19.6 17,600 円 345,200 円 88,900 円
虚血性心疾患 狭心症/急性心筋梗塞 など 1,282,000 人 11,900 12.6 30,300 円 381,800 円 90,200 円
前立腺肥大(症) 前立腺肥大症 など 1,080,000 人 1,100 14.5 12,700 円 184,400 円 83,600 円
胃炎及び十二指腸炎 胃炎/十二指腸炎 など 1,054,000 人 500 14.1 8,300 円 116,800 円 81,300 円
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍> 上皮内がん/子宮筋腫/血管腫 など 998,000 人 13,800 12.1 21,200 円 255,900 円 86,000 円
その他の損傷及びその他の外因の影響 脱臼/身体のケガ・傷 など 970,000 人 22,100 19 13,100 円 248,000 円 85,700 円
症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 頭痛/嘔吐/腹水 など 940,000 人 12,500 27.2 8,000 円 217,900 円 84,700 円
甲状腺障害 甲状腺腫/バセドウ病/橋本病 など 915,000 人 900 21 9,800 円 205,400 円 84,300 円
乳房の悪性新生物<腫瘍> 乳がん(乳癌) など 838,000 人 5,400 17.2 20,000 円 343,700 円 88,900 円
屈折及び調節の障害 乱視/近視/老眼 など 812,000 人 0 7.7 21,800 円 167,900 円 83,000 円
その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 脚気/低血糖症/肥満症 など 768,000 人 13,600 23.5 10,300 円 242,500 円 85,500 円
乳房及びその他の女性生殖器の疾患 子宮内膜症/乳腺炎 など 738,000 人 2,100 6.3 19,900 円 125,500 円 81,600 円
月経障害及び閉経周辺期障害 更年期障害/月経困難症 など 644,000 人 100 4.5 15,400 円 69,100 円 69,100 円
その他の腎尿路系の疾患 膀胱炎/尿道炎 など 629,000 人 10,800 29 10,400 円 301,000 円 87,500 円
椎間板障害 椎間板ヘルニア など 622,000 人 3,200 17.2 16,200 円 278,600 円 86,700 円
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患 手足口病/帯状疱疹/ヘルペス/はしか など 575,000 人 1,300 16.7 10,800 円 180,400 円 83,400 円
結膜炎 結膜炎 など 570,000 人 0 3.6 11,100 円 39,800 円 39,800 円
肩の傷害<損傷> 五十肩/肩関節周囲炎 など 569,000 人 2,400 28.9 10,800 円 312,100 円 87,800 円
その他の急性上気道感染症 急性副鼻腔炎/急性喉頭蓋炎 など 542,000 人 400 8 13,700 円 109,700 円 81,100 円
腰痛症及び坐骨神経痛 坐骨神経痛/腰痛症 など 435,000 人 1,500 26.2 7,800 円 203,600 円 84,200 円
その他の循環器系の疾患 解離性大動脈瘤/食道静脈瘤 など 334,000 人 8,800 19 28,700 円 544,400 円 95,600 円
気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> 肺がん(肺癌) など 328,000 人 15,900 21.6 18,600 円 401,100 円 90,800 円
結腸の悪性新生物<腫瘍> 大腸がん(大腸癌) など 324,000 人 11,100 16.7 18,000 円 300,100 円 87,400 円
その他の脊柱障害 脊椎分離症/脊椎すべり症 など 296,000 人 1,900 19.9 26,200 円 521,800 円 94,800 円
慢性副鼻腔炎 蓄膿症/慢性副鼻腔炎 など 289,000 人 600 7.5 35,100 円 263,000 円 86,200 円
その他の脳血管疾患 脳卒中 など 283,000 人 4,300 24.1 15,900 円 383,900 円 90,200 円
胃の悪性新生物<腫瘍> 胃がん(胃癌) など 281,000 人 10,200 22.3 16,500 円 368,600 円 89,700 円
その他の耳疾患 耳鳴り/老人性難聴 など 273,000 人 500 8 18,000 円 144,000 円 82,200 円
中耳炎 中耳炎 など 253,000 人 200 11.8 25,900 円 305,500 円 87,600 円
急性気管支炎及び急性細気管支炎 インフルエンザ/急性気管支炎 など 248,000 人 700 14.2 12,300 円 174,700 円 83,300 円
ウイルス性肝炎 A型肝炎/B型肝炎/C型肝炎 など 242,000 人 500 13.9 11,000 円 152,200 円 82,500 円
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 胃潰瘍/十二指腸潰瘍 など 235,000 人 2,600 16.6 12,800 円 211,700 円 84,500 円
その他の先天奇形,変形及び染色体異常 無脳症/ターナー症候群 など 231,000 人 4,600 21.3 17,300 円 368,100 円 89,700 円
その他の肝疾患 脂肪肝/肝性脳症 など 226,000 人 2,400 25.4 12,300 円 311,700 円 87,800 円
急性咽頭炎及び急性扁桃炎 急性咽頭炎/急性扁桃炎 など 215,000 人 400 7.4 13,700 円 101,500 円 80,800 円
貧血 貧血 など 212,000 人 3,000 22 11,800 円 259,400 円 86,100 円
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 ネフローゼ症候群/腎盂腎炎 など 202,000 人 8,800 15.5 12,200 円 189,700 円 83,800 円
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍> 直腸がん(直腸癌) など 164,000 人 6,300 17 19,200 円 326,400 円 88,300 円
外耳炎 外耳炎 など 159,000 人 0 11.8 12,100 円 142,300 円 82,200 円
皮膚及び皮下組識の感染症 膿皮症/蜂巣炎 など 155,000 人 4,700 23 10,400 円 240,100 円 85,400 円
痔核 外痔核/内痔核 など 140,000 人 900 4.8 10,100 円 48,500 円 48,500 円
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 血友病/紫斑病 など 133,000 人 2,700 28.9 17,900 円 518,500 円 94,700 円
動脈硬化(症) 動脈硬化症 など 130,000 人 3,000 19.6 23,100 円 452,800 円 92,500 円
悪性リンパ腫 悪性リンパ腫 など 129,000 人 7,300 29.4 19,500 円 573,300 円 96,500 円
頸腕症候群 頚腕症候群 など 126,000 人 0 10.3 6,900 円 70,800 円 70,800 円
腸管感染症 食中毒/胃腸炎/赤痢 など 122,000 人 3,300 15.8 11,000 円 174,000 円 83,200 円
慢性肝炎(アルコール性のものを除く) 慢性肝炎 など 121,000 人 100 14.5 7,100 円 102,200 円 80,800 円
尿路結石症 尿管結石/尿路結石 など 120,000 人 2,400 18.7 19,400 円 363,500 円 89,500 円
胆石症及び胆のう炎 胆石症/胆のう炎 など 113,000 人 11,300 16.4 16,900 円 276,500 円 86,600 円
メニエール病 メニエール病 など 112,000 人 200 10.8 9,700 円 104,600 円 80,900 円
その他の妊娠,分娩及び産じょく 帝王切開/妊娠糖尿病 など 109,000 人 9,000 10.1 12,100 円 121,800 円 81,500 円
肝硬変(アルコール性のものを除く) 肝硬変 など 108,000 人 1,900 23.2 10,700 円 248,500 円 85,700 円
子宮の悪性新生物<腫瘍> 子宮がん(子宮癌) など 104,000 人 3,000 13.2 20,000 円 263,700 円 86,200 円
膵疾患 膵炎/急性膵炎 など 102,000 人 2,400 16.3 14,700 円 240,100 円 85,400 円
急性鼻咽頭炎(かぜ)<感冒> 風邪/鼻炎 など 90,000 人 0 2.4 10,500 円 25,100 円 25,100 円
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> 肝がん(肝癌) など 89,000 人 4,700 20.8 17,400 円 361,900 円 89,500 円
その他の中耳及び乳様突起の疾患 鼓膜穿孔/乳様突起炎 など 77,000 人 300 7.4 34,200 円 252,900 円 85,900 円
その他の内耳疾患 前庭神経炎/内耳炎 など 67,000 人 1,100 7.3 11,900 円 86,700 円 80,300 円
その他の男性生殖器の疾患 包茎/仮性包茎 など 64,000 人 700 9.4 13,700 円 128,300 円 81,700 円
アルコール性肝疾患 アルコール性肝炎 など 55,000 人 1,800 19.8 10,900 円 216,200 円 84,600 円
心臓の先天奇形 ファロー四徴症/心室中隔欠損症 など 49,000 人 1,000 15.5 42,700 円 662,200 円 99,500 円
主として性的伝播様式をとる感染症 梅毒/性器ヘルペス/クラミジア感染症 など 45,000 人 100 5 7,900 円 39,500 円 39,500 円
低血圧(症) 起立性調節障害/低血圧症 など 30,000 人 300 14.8 10,200 円 151,400 円 82,500 円
単胎自然分娩 単胎自然分娩/出産 など 27,000 人 4,700 5.6 1,200 円 6,700 円 6,700 円
その他の周産期に発生した病態 胎便吸引症候群/先天性風疹症候群 など 24,000 人 3,000 11.3 15,500 円 174,900 円 83,300 円
急性又は慢性と明示されない気管支炎 気管支炎 など 17,000 人 200 8 8,700 円 69,400 円 69,400 円
流産 子宮外妊娠/稽留流産 など 10,000 人 400 2.1 23,200 円 48,800 円 48,800 円
中毒 薬物中毒 など 8,000 人 600 16 15,500 円 248,600 円 85,700 円
妊娠高血圧症候群 妊娠高血圧 など 4,000 人 500 13.2 17,500 円 230,500 円 85,100 円
脳動脈硬化(症) 脳動脈硬化症 など 2,000 人 0 13 8,500 円 110,400 円 81,100 円
  • 【参考】厚生労働省「医療給付実態調査 令和2年度」「患者調査 令和2年」
  1. A
    患者調査 「閲覧第118表_総患者数,性・年齢階級(5歳)×傷病中分類別」より
  2. B
    患者調査 「閲覧第17表_推計患者数,入院-外来・診療費等負担区分 × 傷病中分類 × 性・年齢階級(5歳)別」より
  3. C
    平均値は、手術ありと手術なしの単純平均。患者調査 「閲覧第92表_退院患者平均在院日数,性・年齢階級(5歳) × 傷病分類 × 手術の有無別」より
  4. D
    調査期間における1日あたり3割負担の場合の入院費用。医療給付実態調査 報告書 「第3表_疾病分類別、診療種類別、制度別 件数・日数(回数)・点数(金額)」より
  5. E
    調査期間における入院時の総医療費を3割負担した場合の費用。医療給付実態調査 報告書 「第3表_疾病分類別、診療種類別、制度別 件数・日数(回数)・点数(金額)」より
  6. H
    E
    めやす窓口支払総額の場合における自己負担額。(標準報酬月額28~50万円・70歳未満(区分ウ)・月初1日から入院の場合)
    E
    めやす窓口支払総額を元に、月初(1日)から入院したと仮定し、「区分ウ 標準報酬月額28万~50万円の方・70歳未満」の条件で計算しています。差額ベッド代や食事代、先進医療の費用など健康保険の対象にならない費用は含まれません。
  • 上記「傷病別の入院費用相場一覧」表内の各金額は、算出された値を10円単位で四捨五入した金額です。あくまでめやすとしてご覧ください。